根据《温州大学生命科学研究院“生长因子奖学金”评选办法》精神,经个人申报,学院审议,现拟给予何家轩等30名学生评定2024/2025学年“生长因子”奖学金(其中协同创新奖10名;励志奖20名)。
现将名单予以公示。如有疑议,请联系生命科学研究院。
公示时间:2024年11月19日-2024年11月21日。
联系电话:13968935792(665792)
创新奖 | |||
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 何家轩 | 22461338007 | 生命与环境科学学院 |
2 | 马逸蕾 | 22461338018 | 生命与环境科学学院 |
3 | 魏涛 | 22451334001 | 生命与环境科学学院 |
4 | 曹雨 | 22461338001 | 生命与环境科学学院 |
5 | 易佳 | 22461338030 | 生命与环境科学学院 |
6 | 孟恒 | 22461337084 | 生命与环境科学学院 |
7 | 韩翔 | 21211131207 | 化学与材料工程学院 |
8 | 倪辉洁 | 21211100220 | 化学与材料工程学院 |
9 | 东洋洋 | 22351230002 | 化学与材料工程学院 |
10 | 李之琦 | 23450934030 | 化学与材料工程学院 |
励志奖 | ||
序号 | 学号 | 学院 |
1 | 22451335060 | 生命与环境科学学院 |
2 | 22451335019 | 生命与环境科学学院 |
3 | 22451335023 | 生命与环境科学学院 |
4 | 22461338019 | 生命与环境科学学院 |
5 | 22461337038 | 生命与环境科学学院 |
6 | 22461337089 | 生命与环境科学学院 |
7 | 23461043005 | 生命与环境科学学院 |
8 | 23461044014 | 生命与环境科学学院 |
9 | 23461044022 | 生命与环境科学学院 |
10 | 23461042005 | 生命与环境科学学院 |
11 | 24461046025 | 生命与环境科学学院 |
12 | 24461046028 | 生命与环境科学学院 |
13 | 21211131149 | 化学与材料工程学院 |
14 | 21211131112 | 化学与材料工程学院 |
15 | 23211131230 | 化学与材料工程学院 |
16 | 22451231020 | 化学与材料工程学院 |
17 | 23460938067 | 化学与材料工程学院 |
18 | 23450935002 | 化学与材料工程学院 |
19 | 23450935004 | 化学与材料工程学院 |
20 | 23460938049 | 化学与材料工程学院 |
邮编:325035
E-mail:20160121@wzu.edu.cn